| Langelinie-omnibussen |
|
| Langelinie-omnibussen blev oprettet i 1960 mellem Rådhuspladsen og Langelinie, primært for at tilbyde turister kørsel til Langelinie og Den lille Havfrue. |
| 1. juli 1960 | Linien åbnes for drift, som
énmands-betjent omnibuslinie, på strækningen mellem Rådhuspladsen og
Langeliniepavillonen med afgang fra Rådhuspladsen hver halve time fra
kl. 9:30 indtil kl. 15:30. Linien stationeres i Århusgade Garage. Der gælder almindelig takst og foretages almindelig billettering på linien. Der køres ad følgende rute: Rådhuspladsen - Nørre Voldgade - Øster Voldgade og Folke Bernadottes Allé til Langeliniepavillonen. Derfra køres retur ad Folke Bernadottes Allé - Store Kongensgade - Kongens Nytorv - Holmens Kanal - Slotsholmen - Stormgade og Vester Voldgade til Rådhuspladsen |
| 17. juli 1960 | Fra dd. forlænges driftstiden, således at der køres fra kl. 9:30 til kl. 22:00 |
| 2. oktober 1960 | Driften indstilles dd. I løbet af sommeren 1960 er befordret ca. 74.000 passagerer |
| 7. maj 1961 | Driften genoptages og der køres efter samme rute som i 1960. Der køres fra kl. 9:30 til kl. 22:00 |
| 24. september 1961 | Driften indstilles dd. I løbet af sommeren 1961 er befordret ca. 104.000 passagerer |
| 20. maj 1962 | Driften genoptages og der køres efter samme rute som tidligere år. Der køres fortsat fra kl. 9:30 til kl. 22:00 |
| 16. september 1962 | Driften indstilles dd. I løbet af sommeren 1962 er befordret ca. 87.000 passagerer |
| 23. maj 1963 | Driften genoptages og der køres efter samme rute som tidligere år. Første bus kører nu fra Rådhuspladsen kl. 10:00 og sidste bus fra Langelinie kl. 21:00 |
| 15. september 1963 | Driften indstilles dd. I løbet af sommeren 1963 er befordret ca. 110.000 passagerer |
| 17. maj 1964 | Driften genoptages og der køres efter samme rute som tidligere år. Der køres fortsat fra kl. 10:00 til kl. 21:00 |
| 27. september 1964 | Driften indstilles dd. I løbet af sommeren 1964 er befordret ca. 80.000 passagerer |
| 27. maj 1965 | Driften genoptages og der køres efter samme rute som tidligere år. Der køres fortsat fra kl. 10:00 til kl. 21:00 |
| 26. september 1965 | Driften indstilles dd. I løbet af sommeren 1965 er befordret ca. 75.000 passagerer |
| 29. maj 1966 | Driften genoptages, men der køres efter ny rute, som følger, og linien stationeres nu i Ørnevej Garage: H.C. Andersens Boulevard - Studiestræde - Vester Voldgade - Nørre Voldgade - Nørreport - Øster Voldgade - Folke Bernadottes Allé og Langelinie til Langeliniepavillonen. Der køres retur ad samme rute. Der køres fortsat fra kl. 10:00 til kl. 21:00 |
| 25. september 1966 | Driften indstilles dd. |
| 14. maj 1967 | Driften genoptages og der køres efter samme rute som i 1966. Der køres fortsat fra kl. 10:00 til kl. 21:00 |
| 24. september 1967 | Driften indstilles dd. |
| 23. maj 1968 | Driften genoptages og der køres efter samme rute som tidligere år. Der køres fortsat fra kl. 10:00 til kl. 21:00 |
| ?. september 1968 | Driften indstilles dd. |
| 25. maj 1969 | Driften genoptages og der køres efter samme rute som tidligere år. Der køres fortsat fra kl. 10:00 til kl. 21:00 |
| 14. september 1969 | Driften indstilles dd. |
| 24. maj 1970 | Driften genoptages og der køres efter samme rute som tidligere år. Der køres fortsat fra kl. 10:00 til kl. 21:00 |
| 20. september 1970 | Driften indstilles dd. |
| 20. maj 1971 | Driften genoptages og der køres efter samme rute som tidligere år. Der køres fortsat fra kl. 10:00 til kl. 21:00 |
| 19. september 1971 | Driften indstilles dd. |
| 18. juni 1972 | Driften genoptages og der køres efter samme rute som tidligere år, men der køres nu fra kl. 10:00 til kl. 18:00 |
| 17. september 1972 | Driften indstilles dd. |
| 17. juni 1973 | Driften genoptages og der køres efter samme rute som tidligere år. Der køres fortsat fra kl. 10:00 til kl. 18:00 |
| 16. september 1973 | Driften indstilles dd. |
| 16. juni 1974 | Driften genoptages og der køres efter samme rute som tidligere år. Der køres nu igen fra kl. 10:00 til kl. 21:00 |
| 15. september 1974 | Driften indstilles dd. |
Morten Egeskov Storgaard,
30. december 2005
Tilbage til Forsiden